手機號
未認證執照
陳小博(先生)


bayer materialscience makrolon® ltg2623 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® ltg3123 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® od2015 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® rx1452 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® rx1805 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® rx2430 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® rx2530 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® sf800z polycarbonate, 5% glass filled
bayer materialscience makrolon® sf805 polycarbonate, 5% glass filled
bayer materialscience makrolon® t7855 polycarbonate, impact grade
bayer materialscience makrolon® wb1239 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® 3158 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® 3258 polycarbonate, general purpose, mold release, biocompatibility
bayer materialscience makrolon® 6255 polycarbonate, flame retardant, high productivity, mold release
bayer materialscience makrolon® dp1-1243 polycarbonate, extrusion
bayer materialscience makrolon® lq-2847 polycarbonate, lens quality optical, mold release, uv stabilized
bayer materialscience makrolon® sf-800 polycarbonate, structural foam
bayer materialscience makrolon® 1143 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® 1239 polycarbonate, blow molding/extrusion grade
bayer materialscience makrolon® 2205 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 2207 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 2407 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 2458 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 2605 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 2607 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 2658 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 2803 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 2805 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 2807 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 2808 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 2858 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 3103 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® 3105 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® 3108 polycarbonate, extrusion grade
bayer materialscience makrolon® 3208 polycarbonate
bayer materialscience makrolon® 6385 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 6465 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 6485 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 6555 polycarbonate, injection grade
bayer materialscience makrolon® 6557 polycarbonate, injection grade makrolon® rx1452 聚碳酸 酯 bayer materialscience - polycarbonates 產品說明: mvr (300 °c/1.2 kg) 16 cm3/10 min; medical devices; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °c
| 總體 | ||||
| 材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 |
|
|||
| ul 黃卡 2 | e41613-101010256 | |||
| 搜索 ul 黃卡 | bayer materialscience - polycarbonates makrolon® | |||
| 供貨地區 |
|
|||
| 特性 |
|
|||
| 用途 | 醫 療/護理用品 | |||
| rohs 合規性 | rohs 合規 | |||
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | iso 1183 |
| 表觀密度 3 | 0.66 | g/cm3 | iso 60 |
| 熔流率(熔體流動速率) (300°c/1.2 kg) | 17 | g/10 min | iso 1133 |
| 溶化體積流率(mvr) (300°c/1.2 kg) | 16.0 | cm3/10min | iso 1133 |
| 收縮率 | |||
| 垂直流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | iso 2577 |
| 流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | iso 2577 |
| 垂直流動方向 : 280°c, 2.00 mm 4 | 0.70 | % | iso 294-4 |
| 流動方向 : 280°c, 2.00 mm 4 | 0.70 | % | iso 294-4 |
| 吸水率 | iso 62 | ||
| 飽和, 23°c | 0.30 | % | |
| 平衡, 23°c, 50% rh | 0.12 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 球壓硬度 | 118 | mpa | iso 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°c) | 2400 | mpa | iso 527-2/1 |
| 拉伸應力 | iso 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°c | 68.0 | mpa | |
| 斷裂, 23°c | 70.0 | mpa | |
| 拉伸應變 | iso 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°c | 6.0 | % | |
| 斷裂, 23°c | 130 | % | |
| 標稱拉伸斷裂應變 (23°c) | > 50 | % | iso 527-2/50 |
| 彎曲模量 5 (23°c) | 2400 | mpa | iso 178 |
| 彎曲應力 5 | iso 178 | ||
| 3.5% 應變, 23°c | 78.0 | mpa | |
| 23°c | 100 | mpa | |
| flexural strain at flexural strength 6 (23°c) | 6.80 | mpa | iso 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | iso 179/1eu | ||
| -30°c | 無斷裂 | ||
| 23°c | 無斷裂 | ||
| 多軸向儀器化沖擊能量 | iso 6603-2 | ||
| -30°c | 65.0 | j | |
| 23°c | 60.0 | j | |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | iso 6603-2 | ||
| -30°c | 6200 | n | |
| 23°c | 5300 | n |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 mpa, 未退火 | 132 | °c | iso 75-2/b |
| 1.8 mpa, 未退火 | 120 | °c | iso 75-2/a |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 140 | °c | iso 306/b50 |
| -- | 141 | °c | iso 306/b120 |
| ball pressure test (132°c) | pass | iec 60695-10-2 | |
| 線形熱膨脹系數 | iso 11359-2 | ||
| 流動 : 23 到 55°c | 6.5e-5 | cm/cm/°c | |
| 橫向 : 23 到 55°c | 6.5e-5 | cm/cm/°c | |
| 導熱系數 7 (23°c) | 0.20 | w/m/k | iso 8302 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| flash ignition temperature | 480 | °c | astm d1929 |
| self ignition temperature | 550 | °c | astm d1929 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 透射率 (3000 μm) | 86.0 | % | iso 13468-2 |
| 霧度 (3000 μm) | 1.0 | % | iso 14782 |
| 補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
| iso shortname | pc,mr,(,,)-18-9 | iso 7391 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 加工(熔體)溫度 | 280 到 320 | °c |


| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||