手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| 関連規格 ; ; ;CDA C70350、 ;ASTM B422 |
| 化學成分 |
| 代表値 | Ni | Co | Si |
|
|
1.5 | 1.1 | 0.6 |
| 物理的特性 |
| 融點 [℃] | 1095 |
| 密度 [g/cm3@20℃] | 8.8 |
| 熱膨張係數 [10-6/K@20-300℃] | 17.6 |
| 體積抵抗率 [μΩ・;m] | 3.4x10-2 |
|
|
(TM04) |
| 熱伝導度 [W/m・;K@20℃] | 200 |
|
|
(TM04) |
| 縦弾性係數 [kN/mm2] | 120 |
|
|
(TM04) |
| ポアソン比 | 0.33 |
| 磁気的特性 | 非磁性 |
| 機械的特性と導電率 |
| 別 | 引張強さ | 0.2%耐力 | 伸び |
|
|
(代表値) | [N/mm2] | (代表値) |
|
|
[N/mm2] |
|
[%] |
| TR04 | 640 | 540-680 | 4 |
| TM02 | 800 | 675-780 | 8 |
| TM04 | 830 | 750-850 | 6 |
| TM06 | 875 | 810-920 | 4 |
| XE | 980 | 880-1040 | 3 |
| XS | 1030 | 940-1100 | 2 |
| 曲げ加工性 (90°W曲げ、曲げ幅=10mm) |
| 質別 | 板厚範囲 | MBR/t |
|
|
|
[mm] | Good Way | Bad Way |
| TM02 | t ≦ 0.15 | 0.8 | 1 |
|
|
0.15<;t | 1 | 1.5 |
| TM04 | t ≦ 0.15 | 1.5 | 1.5 |
|
|
0.15<;t | 2 | 2 |
| TM06 | t ≦ 0.15 | 2 | 2 |
|
|
0.15<;t | 2.5 | 2.5 |







| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓