手機(jī)號(hào)
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會(huì)員

唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
| JIS-C7521B |
| 錳(Mn)% | 鎳(Ni)% | 銅(Cu)% | 鉛(Pb)% | 鐵(Fe)% | 鋅(Zn)% |
| 0≦0.5 | 13.5-15.5 | 62-66 | 0≦0.1 | 0≦0.25 | 0≧12 |
| 物理的性質(zhì) Physical Properties |
| 製品名 | 洋白 |
| Copper Alloy Name | Nickel Silver |
|
|
C7521 |
| 比重(g/cm3) | 8.73 |
| Specific Gravity |
|
| 縦弾性係數(shù)(GPa) | 125 |
| Modulus of Elasticity |
|
| 電気伝導(dǎo)度(%IACS @20℃) | 6 |
| Electrical Conductivity |
|
| ポアソン比 | 0.33 |
| Poisson's Ratio |
|
| 機(jī)械的性質(zhì) Mechanical Properties |
|
| 製品名 | 洋白 |
| Copper Alloy Name | Nickel Silver |
|
|
C7521 |
|
| 引張強(qiáng)さ(MPa) | O | 375min |
| Tensile Strength | 1/4H | - |
|
|
1/2H | 440-570 |
|
|
H | 540min |
|
|
EH | - |
|
|
SH | - |
| 0.2%耐力(MPa) | O | - |
| 0.2% Yield Strength | 1/4H | - |
|
|
1/2H | - |
|
|
H | - |
|
|
EH | - |
|
|
SH | - |
| 伸び(%) | O | 20min |
| Elongation | 1/4H | - |
|
|
1/2H | 5min |
|
|
H | 3min |
| 硬さ(Hv) | O | - |
| Vickers Hardness | 1/4H | - |
|
|
1/2H | 120-180 |
|
|
H | 150min |





| 企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無(wú)固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙中南北路38號(hào)401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 | ||
| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買記錄 | |||
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺(tái)酒,邢臺(tái)回收五糧液
湘公網(wǎng)安備 43052302000106號(hào)