手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| HPb60-2 |
| C37700 |
|
GB /T 26048-2010 易切削銅合金線材 YS /T 649-2018 銅及銅合金擠制棒 DIN 17671-1-1983 鍛造銅和銅合金管; 性能 |
| 銅及銅合金 |
| 耐腐蝕 易切削性 焊接性 |
| 鉛黃銅 |
牌號
德國W-Nr.
其他名稱
對應標準
| CuZn38Pb1.5 |
| 2.0371 |
| Ms60Pb |
|
DIN 17660-1983 鍛造銅合金; 銅鋅合金 (黃銅); (特殊黃銅); 化學成分 |
| 是應用較廣的鉛黃銅,可切削性好,有良好的力學性能,能承受冷、熱壓力加工,易纖焊和焊接,對一般腐蝕有良好的穩定性,但有腐蝕破裂傾向?估瓘姸 σb (MPa):≥440,退火溫度600~650℃,消除內應力的低溫退火溫度285℃。 |
| 最小值 | - | 58 | 1.5 | - | Zn:余量 |
| 值 | 0.3 | 61 | 2.5 | 0.8 |
|
• 成分來自GB/T 5231
HPb60-2 機械性能
直徑(對邊距)
d
mm
熱處理或狀態
抗拉強度
σb
Mpa
斷后伸長率或延伸率
δ
%
| ≥0.5~2 | 1/2硬(Y2) | ≥450 | ≥8 |
| ≥2~4 | 1/2硬(Y2) | ≥430 | ≥8 |
| ≥4~12 | 1/2硬(Y2) | ≥420 | ≥10 |
| ≥0.5~2 | 硬(Y) | ≥530 | - |
| ≥2~4 | 硬(Y) | ≥520 | - |
| ≥4~12 | 硬(Y) | ≥500 | - |
| 管材;壁厚按協議 | 2.0371.08 | 擠壓或熱鍛管材p(.08) | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 |
| 管材;t<10 | 2.0371.10 | 軟F34(.10) | ≥340 | ≤220 | ≥35 | ≈80 |
| 管材;t<10 | 2.0371.26 | 半硬F41(.26) | ≥410 | ≥220 | ≥15 | ≈115 |
| 管材;t<5 | 2.0371.30 | 硬F47(.30) | ≥470 | ≥350 | ≥10 | ≈140 |





| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓