手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| CuNi1Si (CW109C) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年級: | CuNi1Si |
|
|
|
|
|
| 數量: | CW109C |
|
|
|
|
|
| 分類: | 低合金銅合金 |
|
|
|
|
|
| 密度 | 8.8 克/厘米3 |
|
|
|
|
|
| 標準: | EN 12163: 1998 銅和銅合金。一般用途桿 |
|
|
|
|
|
| EN 12166: 1998 銅和銅合金。一般用途電線 |
|
|
|
|
|
|
| EN 12167: 1998 銅和銅合金。一般用途的型材和矩形條 |
|
|
|
|
|
|
| EN 12165: 1998 銅和銅合金。鍛造和未鍛造鍛料 |
|
|
|
|
|
|
| EN 12420: 1999 銅和銅合金。鍛件 |
|
|
|
|
|
|
| 化學成分% CuNi1Si 級 (CW109C) |
|
|
|
|
|
|
| 鐵 | 四 | 錳 | 鎳 | 鉛 | 別人 | - |
| 0。2 | 0.4-0。7 | 0。1 | 1-1。6 | 0.02 | 總0。3 | 銅-余數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CuNi1Si 級 (CW109C) 的力學性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rm -拉伸強度 (MPa) (R240) | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rm -拉伸強度 (MPa) (R410) | 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (R240) | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (R410) | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 斷裂伸長率 (%)(R240) | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A - Min. elongation at fracture (%) (R410) | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 布氏硬度 (HB): (H050) | 50-75 |
|
|
|
|
|
| 布氏硬度 (HB): (H105) | 105-150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯