手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| Allgemein |
|
|
| Property | 溫度 | Value |
| 密度 | 23.0 °C | 8.9 g/cm3 |
| 機械 |
| Property | Temperature | Value | Comment |
| 縱向彎曲強度 180° | 23.0 °C | 3 [-] | r = x t, t<0.5mm |
| 橫向彎曲能力 180° | 23.0 °C | 2.5 [-] | r = x t, t<0.5mm |
| 縱向彎曲能力 90° | 23.0 °C | 2 [-] | r = x t, t<0.5mm |
| 橫向彎曲能力 90° | 23.0 °C | 2 [-] | r = x t, t<0.5mm |
| 拉伸A50 | 23.0 °C | 0.04 |
|
| 彈性模量 | 23.0 °C | 137 GPa | cold formed |
| 硬度,維氏 | 23.0 °C | 160 - 200 [-] |
|
| 屈服強度 Rp 0,2 | 23.0 °C | 500 MPa |
|
| 拉伸強度 | 23.0 °C | 540 - 630 MPa |
|
| Thermisch |
|
|
|
|
| Property | 溫度 | 價值 | Comment |
|
| 熱膨脹系數 | 300.0 °C | 1.8E-5 1/K | for 20°C to the mentioned temperature |
|
| 比熱容 | 23.0 °C | 381 J/(kg·K) |
|
|
| 導熱系數 | 23.0 °C | 330 W/(m·K) |
|
|
| Elektrisch |
|
|
| Property | 溫度 | 價值 |
| 電導率 | 23.0 °C | 5.00E+7 - 5.20E+7 S/m |
| 比電導率 |
|
86 % IACS |
| 化學性質 |
|
|
| Property | Value | Comment |
| 鉻 | 0.2 - 1.2 % |
|
| 鐵 | 0.001 | max. |
| 銅 | Balance |
|
| 硅 | 0.001 | max. |
| 鋯 | 0.05 - 0.25 % |
|
| 技術特性 |
|
|
| Property |
|
|
| 應用領域 | 汽車:開關和繼電器、觸點、連接器、端子、壓接、混合動力汽車。電氣:開關和繼電器、觸點、連接器、端子、壓接、電氣工業組件、沖壓件、半導體元件、接線盒、光伏系統。 |
|
| 釬 焊 | 非常好 |
|
| 冷成型 | 好 |
|
| 腐蝕性能 | STOL® 95 可耐受純水蒸氣、非氧化性酸 和堿 以及中性鹽 水溶液。該材料對應力腐蝕開裂不敏感。 |
|
| 熱處理 | Temper: R540 |
|
| 其他 | 該合金符合電氣和電子設備的RoHS 2002/96 / CE和汽車工業的2002/53 / CE。它適用于混合動力汽車或光伏等高壓應用。 |
|
| 電鍍 | 電鍍性能優異 |
|
| 焊接 | 氣體保護電弧焊:優秀,激光焊接:一般 |
|





| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓