手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| MSC合金名稱 | MAX251 |
| JIS No. | . |
| CDA No. | C64725 |
|
公稱成分 [wt%] |
Cu:96.0 Ni:2.0 Zn:1.0 Sn:0.5 Si:0.5 |
|
|
|
| 比重 | 8.9 |
|
熱膨脹系數 [×10-6/k] (20~300°C) |
17.1 |
|
導熱性 [W/(m•K)] (20°C) |
194 |
|
電阻 [μΩ•m] |
0.0359 |
|
電導率 [%IACS] |
48 |
|
彈性模量 [kN/mm2] |
130 |
| 抗拉強度[N/mm2] (MPa=N/mm2,KSI=N/mm2×0.1451) |
|
| 0 | . |
| 1/4H | . |
| 1/2H | 450~550 |
| 3/4H | . |
| H | 500~600 |
| EH | 540~640 |
| SH | 600~700 |
| ESH | 700Min. |
|
0.2% 屈服強度[N/mm2] <公稱允許0.2%偏差> (MPa=N/mm2,KSI=N/mm2×0.1451) |
|
| 0 | . |
| 1/4H | . |
| 1/2H | 390~520 |
| 3/4H | . |
| H | 440~580 |
| EH | 480~630 |
| SH | 540~690 |
| ESH | 650Min. |
|
伸長率[%min] <公稱50 2> |
|
| 0 | . |
| 1/4H | . |
| 1/2H | 8 |
| 3/4H | . |
| H | 6 |
| EH | 4 |
| SH | 2 |
| ESH | - |
|
維氏硬度[Hv] |
|
| 0 | . |
| 1/4H | . |
| 1/2H | 125~185 |
| 3/4H | . |
| H | 140~200 |
| EH | 150~215 |
| SH | 165~230 |
| ESH | 200Min. |



| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯