手機(jī)號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
| CuZn40Mn2 |
| 2.0572 |
| CuZn40Mn SoMs58 |
|
DIN 17672-1-1983 鍛造銅及銅合金棒材;特性 Wrought copper***copper alloys bars;Properties. |
| 銅及銅合金 |
| 特殊黃銅 |
|
特性和應(yīng)用: 中等強(qiáng)度結(jié)構(gòu)材料。 不含鋁,可焊接,耐候。 用于設(shè)備結(jié)構(gòu)、建筑、阻尼桿 |
| 8.3 g/cm3 |
| 最小值 | - | - | 1 | - | 57 | - | - | - | - | Zn:余量 |
| 值 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 1 | 59 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
|
對應(yīng)ISO 426-1-1983中無此牌號;化學(xué)成分及舊牌號參見標(biāo)準(zhǔn)DIN 17660-1983及附錄
CuZn40Mn2 機(jī)械性能
直徑/厚度
d
mm
標(biāo)記
熱處理或狀態(tài)
抗拉強(qiáng)度
σb
Mpa
屈服點(diǎn)
σs
Mpa
斷后伸長率或延伸率
δ
%
硬度
HBW
| 圓材;10≤d<80 | 2.0572.27 | 半硬+消除應(yīng)力F44(.27) | ≥440 | ≥170 | ≥20(A5) | ≈120 |
| 方形材,六角形材;9≤d<70 | 2.0572.27 | 半硬+消除應(yīng)力F44(.27) | ≥440 | ≥170 | ≥20(A5) | ≈120 |
| 扁材;5≤d<30 | 2.0572.27 | 半硬+消除應(yīng)力F44(.27) | ≥440 | ≥170 | ≥20(A5) | ≈120 |
| 圓材;6≤d<30 | 2.0572.31 | 硬+消除應(yīng)力F49(.31) | ≥490 | ≥270 | ≥18(A5) | ≈135 |
| 方形材,六角形材;5≤d<27 | 2.0572.31 | 硬+消除應(yīng)力F49(.31) | ≥490 | ≥270 | ≥18(A5) | ≈135 |
| 扁材;5≤d<12 | 2.0572.31 | 硬+消除應(yīng)力F49(.31) | ≥490 | ≥270 | ≥18(A5) | ≈135 |



| 企業(yè)類型 | 私營獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
| 經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 | ||
| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):三明
主營產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯