手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| CuAl11Ni6Fe5 |
| 2.0978 |
| CuAl11Ni |
|
DIN 17672-1-1983 鍛造銅及銅合金棒材;特性 . |
| 耐腐蝕 |
| 最小值 | 4.8 | - | 5 | - | 10.5 | - | - | Cu:余量 |
| 值 | 7.3 | 1.5 | 7.5 | 0.05 | 12.5 | 0.5 | 0.3 |
|
其他單個或其他合計化學成分包括表中未指定值的化學成分。只有在假定存在或在常規分析中,且有跡象表明其成分將超過規定值的情況下,才應進行分析。
成分按DIN 17665-1983(已被撤銷)
*如果客戶指定訂購半成品,則Zn含量限于0.2%。
CuAl11Ni6Fe5 機械性能
直徑/厚度
d
mm
標記
熱處理或狀態
抗拉強度
σb
Mpa
屈服點
σs
Mpa
斷后伸長率或延伸率
δ
%
硬度
HBW
| 圓材,方形材,六角形材,扁材;規格按協議 | 2.0978.08 | 擠壓或熱鍛P(.08) | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 | 不作規定 |
| 圓材;12≤d≤80 | 2.0978.97 | 加工半制品+特殊處理F73(.97) | ≥730 | ≥440 | ≥5(A5) | ≈210 |
| 方形材,六角形材;10≤d≤60 | 2.0978.97 | 加工半制品+特殊處理F73(.97) | ≥730 | ≥440 | ≥5(A5) | ≈210 |
| 圓材;12≤d≤50 | 2.0978.98 | 加工半制品+特殊處理F83(.98) | ≥830 | ≥590 | - | ≈240 |
| 方形材,六角形材;10≤d≤46 | 2.0978.98 | 加工半制品+特殊處理F83(.98) | ≥830 | ≥590 |
|
|




| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:成都
主營產品:聲屏障,護欄網,石籠網地區:邢臺
主營產品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液