手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| EFTEC-820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特長 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高強度,實現中導電率 |
|
|
|
|
|
|
|
| 彎曲加工性出色,復雜的形狀,也可以對應 |
|
|
|
|
|
|
|
| 應力緩和特性; |
|
|
|
|
|
|
|
| 鍍ni / au,回流性; |
|
|
|
|
|
|
|
| 小型,低背化連接器用途作為 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化學成分 |
|
|
|
|
|
|
|
| 成 分 | Ni | Si | Zn | Sn | Mg | Cr | Cu |
| 含有量 | 2.0~2.8 | 0.45~0.8 | 0.3~0.7 | 0.1~0.6 | 0.05~0.2 | 0.05~0.4 | 殘 |
| (mass%) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物理的特性 |
|
|
|
|
|
|
|
| 熱膨張係數(10-6/K) | 17.5 |
|
|
|
|
|
|
| 熱伝導率(W/m ・ K) | 157 |
|
|
|
|
|
|
| 導電率(% IACS) | 38 |
|
|
|
|
|
|
| 縦弾性係數(GPa) | 132 |
|
|
|
|
|
|
| 比重 | 8.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ※代表値であり規格値ではありません。本文に戻る |
|
|
|
|
|
|
|
| 機械的特性 |
|
|
|
|
|
|
|
| 質別 | 引張強さ | 0.2% 耐力 | 伸び | ビッカース硬さHv |
|
|
|
| (MPa) | (MPa) | (%) |
|
|
|
||
| H | 730~830 | 675~775 | 4min. | 205~265 |
|
|
|
| (Nominal Value) | -790 | -745 | -10 | -245 |
|
|
|
| EH | 780~880 | 750~850 | 2min. | 220~280 |
|
|
|
| (Nominal Value) | -845 | -820 | -7 | -255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:邢臺
主營產品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓