手機(jī)號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
| C5191 C5212 C5210 |
|
|
|
|
|
|
| 特長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特性均勻 |
|
|
|
|
|
|
| 走形少 |
|
|
|
|
|
|
| 尺寸精度高 |
|
|
|
|
|
|
| 條長長 |
|
|
|
|
|
|
| 鍍性,蠟; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化學(xué)成分 |
|
|
|
|
|
|
| 成 分 | C5191 | C5212 | C5210 |
|
|
|
| Sn [%] | 5.5 - 7.0 | 7.0 - 9.0 |
|
|
|
|
| P [%] | 0.03 - 0.35 |
|
|
|
||
| Pb [%] | 0.02以下 |
|
|
|
||
| Fe [%] | 0.10以下 |
|
|
|
||
| Zn [%] | 0.20以下 |
|
|
|
||
| Cu+Sn+P [%] | 99.5以上 | 99.7以上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物理的特性 |
|
|
|
|
|
|
| 特 性 | C5191 | C5212 | C5210 |
|
|
|
| 比重 | 8.83 | 8.8 | 8.8 |
|
|
|
| 熱膨張係數(shù) [10-6/K] | 18 | 18.2 | 18.2 |
|
|
|
| 熱伝導(dǎo)度 [W/(m・K)] | 67 | 63 | 63 |
|
|
|
| 導(dǎo)電率 [%IACS] | 13 | 12 | 12 |
|
|
|
| 體積抵抗率 [μΩ・m] | 0.133 | 0.144 | 0.144 |
|
|
|
| 比熱 [J/(kg・K)] | 377 | 377 | 377 |
|
|
|
| 縦弾性係數(shù) [GPa] | 115 | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



| 企業(yè)類型 | 私營獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
| 經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 | ||
| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:聲屏障,護(hù)欄網(wǎng),石籠網(wǎng)地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液