手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| MSC合金名稱 | TAMAC2 |
| JIS No. | . |
| CDA No. | . |
|
公稱成分 [wt%] |
Cu:99.84 Sn:0.15 P:0.006 |
|
|
|
| 比重 | 8.9 |
|
熱膨脹系數 [×10-6/k] (20~300°C) |
17.7 |
|
導熱性 [W/(m•K)] (20°C) |
339 |
|
電阻 [μΩ•m] |
0.0203 |
|
電導率 [%IACS] |
85 |
|
彈性模量 [kN/mm2] |
118 |
|
抗拉強度[N/mm2] (MPa=N/mm2,KSI=N/mm2×0.1451) |
|
| 0 | 195~245 |
| 1/4H | 215~275 |
| 1/2H | 245~315 |
| 3/4H | . |
| H | 275~345 |
| EH | 315Min. |
| SH | . |
| ESH | . |
|
0.2% 屈服強度[N/mm2] <公稱允許0.2%偏差> (MPa=N/mm2,KSI=N/mm2×0.1451) |
|
| 0 | . |
| 1/4H | . |
| 1/2H | . |
| 3/4H | . |
| H | . |
| EH | . |
| SH | . |
| ESH | . |
|
伸長率[%min] <公稱50 2=""> |
|
| 0 | 35 |
| 1/4H | 25 |
| 1/2H | 15 |
| 3/4H | . |
| H | 4 |
| EH | 2 |
| SH | . |
| ESH | . |
|
維氏硬度[Hv] |
|
| 0 | 55Max. |
| 1/4H | 55~75 |
| 1/2H | 75~90 |
| 3/4H | . |
| H | 90~105 |
| EH | 100Min. |
| SH | . |
| ESH | . |



| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:邢臺
主營產品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓