區域 | 排名 | 省市 | 3月17日 | 3月16日 | 較昨日 | 較上周 | 省內最高 | 省內最低 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||||
東北 | 17 | 遼寧省 | 2174 | 2206 | -32 | 99 | 長海縣2340 | 金州區2000 |
18 | 吉林省 | 2152 | 2156 | -4 | -61 | 公主嶺市2170 | 大安區2130 | |
25 | 黑龍江 | 1997 | 1982 | 15 | 69 | 寶清縣2100 | 友誼縣1930 | |
華北 | 19 | 北京市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 | 昌平區2140 | 昌平區2140 |
15 | 天津市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 塘沽區2200 | 塘沽區2200 | |
24 | 河北省 | 2075 | 2074 | 1 | 9 | 魏縣2120 | 灤縣2000 | |
23 | 山西省 | 2082 | 2082 | 0 | 5 | 永濟市2100 | 永濟市2050 | |
21 | 內蒙古 | 2110 | 2110 | 0 | -5 | 奈曼旗區2180 | 牙克石市2040 | |
華東 | 10 | 福建省 | 2390 | 2390 | 0 | 20 | 長樂市2410 | 云霄鎮2350 |
7 | 浙江省 | 2521 | 2525 | -4 | -9 | 浦江縣2540 | 臨安市2500 | |
11 | 江蘇省 | 2330 | 2338 | -8 | -25 | 銅山縣2460 | 贛榆縣2200 | |
12 | 山東省 | 2230 | 2205 | 25 | 15 | 青州市2400 | 莒縣2100 | |
14 | 安徽省 | 2209 | 2236 | -27 | 59 | 五河縣2200 | 五河縣2200 | |
華中 | 2 | 江西省 | 2596 | 2621 | -25 | 46 | 安義縣2620 | 德興市2560 |
3 | 湖北省 | 2567 | 2542 | 25 | -3 | 蔡甸區2600 | 武穴市2550 | |
22 | 河南省 | 2097 | 2099 | -2 | -63 | 安陽縣2120 | 鹿邑縣2070 | |
4 | 湖南省 | 2560 | 2062 | -42 | -30 | 寧鄉縣2600 | 澧縣2500 | |
華南 | 8 | 廣東省 | 2502 | 2360 | 142 | 172 | 梅縣2780 | 化州市2360 |
9 | 廣西 | 2480 | 2480 | 0 | 20 | 興寧區2600 | 浦北縣2360 | |
西北 | 20 | 陜西省 | 2140 | 2140 | 0 | -20 | 澄城縣2150 | 西鄉縣2130 |
16 | 甘肅省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 西峰市2200 | 西峰市2200 | |
13 | 寧夏 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 賀蘭縣2220 | 賀蘭縣2220 | |
26 | 新疆 | 1900 | 1900 | 0 | 50 | 烏魯木齊縣1900 | 烏魯木齊縣1900 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 渝中區2550 | 渝中區2550 |
6 | 四川省 | 2530 | 0 | 50 | 新都縣2530 | 新都縣2530 | ||
1 | 云南省 | 2720 | 2720 | 0 | 0 | 西山區2720 | 西山區2720 | |
全國 | 有91名信息員 | 2295 | 2297 | -2 | 10 | 梅縣2780 | 烏魯木齊縣1900 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607