省份 | 城市 |
肉雞苗出場價 (元/羽) |
與昨日相比情況 |
遼寧 | 錦州 | 0.95 | 下滑0.05元 |
遼寧 | 遼陽 | 0.90 | 下滑0.10元 |
遼寧 | 沈陽 | 0.80 | 下滑0.05元 |
遼寧 | 大連 | 0.85 | 下滑0.05元 |
遼寧 | 鞍山 | 0.90 | 持平 |
遼寧 | 鐵嶺 | 1.00 | 下滑0.05元 |
山東 | 煙臺 | 1.30 | 持平 |
山東 | 棗莊 | 1.00 | 下滑0.05元 |
山東 | 德州 | 1.00 | 持平 |
山東 | 濰坊 | 1.20 | 下滑0.05元 |
山東 | 臨沂 | 1.15 | 下滑0.05元 |
山東 | 菏澤 | 0.80 | 持平 |
山東 | 青島 | 0.85 | 持平 |
河南 | 洛陽 | 1.15 | 下滑0.05元 |
河南 | 新鄉 | 0.90 | 持平 |
河南 | 商丘 | 1.25 | 持平 |
河南 | 焦作 | 1.30 | 下滑0.05元 |
河南 | 安陽 | 1.00 | 持平 |
河北 | 石家莊 | 1.10 | 下滑0.05元 |
河北 | 衡水 | 1.00 | 持平 |
河北 | 廊坊 | 1.30 | 持平 |
河北 | 唐山 | 0.95 | 下滑0.10元 |
河北 | 保定 | 1.20 | 下滑0.05元 |
河北 | 滄州 | 1.15 | 下滑0.05元 |
江蘇 | 鹽城 | 1.10 | 下滑0.10元 |
江蘇 | 南通 | 1.00 | 下滑0.10元 |
江蘇 | 淮安 | 1.10 | 持平 |
浙江 | 金華 | 1.30 | 持平 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607