區域分類 | 省市 | 9月20日 | 9月19日 | 較昨日比較 | 較上周比較 |
東北 | 遼寧省 | 15.85 | 16.04 | -0.19 | -1.03 |
吉林省 | 16.07 | 16.31 | -0.24 | -1.13 | |
黑龍江 | 15.54 | 15.86 | -0.32 | -1.46 | |
華北 | 北京市 | 15.88 | 16.09 | -0.21 | -1.27 |
河北省 | 16.35 | 16.56 | -0.22 | -0.81 | |
山西省 | 16.9 | 16.96 | -0.05 | -0.66 | |
華東 | 上海市 | 16.95 | 16.95 | 0 | 0 |
福建省 | 16.65 | 16.77 | -0.12 | -0.52 | |
浙江省 | 17.15 | 17.27 | -0.12 | -0.31 | |
江蘇省 | 15.77 | 16.04 | -0.27 | -0.8 | |
山東省 | 16.1 | 16.15 | -0.05 | -0.64 | |
安徽省 | 17.22 | 17.44 | -0.23 | -0.36 | |
華中 | 江西省 | 17.44 | 17.55 | -0.12 | -0.14 |
湖北省 | 17.09 | 17.11 | -0.02 | -0.44 | |
河南省 | 16.63 | 16.78 | -0.15 | -0.53 | |
湖南省 | 17.52 | 17.66 | -0.14 | -0.36 | |
華南 | 廣東省 | 16.92 | 17.14 | -0.21 | -0.56 |
廣西 | 17.46 | 17.47 | -0.01 | -0.47 | |
海南省 | 16.93 | 17.3 | -0.37 | -0.71 | |
西北 | 陜西省 | 16.73 | 16.9 | -0.17 | -0.79 |
甘肅省 | 16.58 | 16.69 | -0.11 | -0.42 | |
新疆 | 16.65 | 16.68 | -0.03 | -0.89 | |
西南 | 重慶市 | 17.8 | 17.82 | -0.02 | -0.4 |
四川省 | 17.53 | 17.52 | 0.01 | -0.29 | |
云南省 | 17.68 | 17.69 | -0.01 | 0.38 | |
貴州省 | 17.8 | 0 | -0.1 | ||
全國 | 16.82 | 16.91 | -0.09 | -0.58 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607