地區 | 白雜皮 | 青皮 | 與上次比較 |
湖北 | |||
荊州 | 5.4 | 5.4 | -0.1 |
黃岡 | 5.3-5.5 | 5.3-5.5 | |
荊門 | 5.5-5.6 | 5.5-5.6 | |
天門 | 5.3-5.4 | 5.3-5.4 | -0.2 |
監利 | 5.6 | ||
松滋 | 5.6 | 5.6 | |
仙桃 | 5.4 | 5.4 | -0.2 |
宜城 | 5.6 | 5.6 | |
隨州 | 5.4 | 5.4 | -0.1 |
江西 | |||
南昌 | 5.6-5.8 | ||
福建 | |||
長泰 | 5.1 | -0.2 | |
廈門 | 5.3 | ||
漳州 | 5.5 | ||
龍海 | 5.0 | 5.1 | -0.2 |
南平 | 5.3 | -0.3 | |
福州 | 5.4 | ||
浙江 | |||
金華 | 5.7 | ||
四川 | |||
成都 | 6.0-6.4 | ||
德陽 | 6.0-6.4 | ||
廣安 | 5.7-6.0 | ||
廣東 | |||
花都 | 5.4-5.5 | 5.4-5.5 | -0.2 |
陽江 | 5.5 | 5.5 | |
清遠 | 5.5 | ||
新會 | 5.4 | 5.4 | -0.2 |
臺山 | 5.3 | 5.4 | -0.1 |
惠州 | 5.4-5.5 | 5.4-5.5 | -0.1 |
佛山 | 5.6 | ||
遼寧 | |||
海城 | 5.6 | ||
營口 | 5.6 | ||
阜新 | 5.6 | ||
山東 | |||
德州 | 5.4-5.5 | -0.2 | |
菏澤 | 5.3 | -0.1 | |
滕州 | 5.3 | -0.1 | |
梁山 | 5.6 | ||
安徽 | |||
利辛 | 5.6-5.7 | ||
宿州 | 5.7 | ||
銅陵 | 5.4 | -0.2 | |
宣城 | 5.4-5.5 | -0.2 | |
江蘇 | |||
徐州 | 5.3 | -0.1 | |
吳江 | 5.5 | ||
興化 | 5.6 | 5.7 | |
高郵 | 5.5 | ||
江都 | 5.3 | -0.3 | |
河北 | |||
廊坊 | 5.5 | ||
邯鄲 | 5.3 | -0.2 | |
重慶 | 5.8 | ||
貴州 | |||
黔南 | 5.7 | ||
廣西 | |||
貴港 | 5.8-6.0 | ||
北海 | 5.4 | -0.2 | |
湖南 | |||
益陽 | 5.6 | ||
郴州 | 5.5 | -0.1 | |
陜西 | |||
渭南 | 5.8 | -0.3 | |
西安 | 5.8 | ||
內蒙 | |||
赤峰 | 5.4 | -0.3 | |
河南 | |||
杞縣 | 5.2 | 5.3 | -0.2 |
許昌 | 5.3 | ||
焦作 | 5.4 | ||
周口 | 5.3 |
-0.1 |
|
新鄉 | 5.3 | -0.2 | |
漯河 | 5.2 | -0.1 | |
商丘 | 5.3 | -0.2 | |
駐馬店 | 5.2 | -0.2 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607