茶葉日度批發價格 2011年2月22日

2011/2/22 11:07:05 來源:萬通商務網信息中心
[摘要]
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期
浙江松陽白茶 三級(10年新茶) 150.00 150.00 150.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
浙江松陽白茶 特級(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
浙江松陽白茶 一級(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
浙江香茶 二級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
浙江香茶 三級(10年新茶) 26.00 26.00 26.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
浙江香茶 特級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
浙江香茶 一級(10年新茶) 140.00 140.00 140.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
浙江松陽白茶 二級(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
浙江安吉白茶 一級(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
浙江安吉白茶 二級(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
浙江安吉白茶 三級(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
浙江安吉白茶 特級(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南普洱磚茶 一級(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南沱茶片 三級(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南沱茶片 特級(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南普洱茶 二級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南普洱茶 三級(10年新茶) 30.00 30.00 30.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南普洱茶 特級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南普洱茶 一級(10年新茶) 80.00 80.00 80.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南普洱磚茶 二級(10年新茶) 32.00 32.00 32.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南普洱磚茶 三級(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南普洱磚茶 特級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
宜興紅茶 一級(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南紅茶 二級(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南紅茶 三級(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南紅茶 特級(10年新茶) 320.00 320.00 320.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
云南紅茶 一級(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
特種茉莉花茶 一級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
宜興紅茶 二級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
宜興紅茶 三級(10年新茶) 46.00 46.00 46.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
宜興紅茶 特級(10年新茶) 360.00 360.00 360.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
臺灣烏龍茶 二級(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
臺灣烏龍茶 三級(10年新茶) 200.00 200.00 200.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
臺灣烏龍茶 特級(10年新茶) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
臺灣烏龍茶 一級(10年新茶) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
特種茉莉花茶 二級(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
特種茉莉花茶 三級(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
特種茉莉花茶 特級(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
龍井袋泡茶 蘇州/盒(10年新茶) 5.00 5.00 5.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
茉莉花茶 立頓/1200g/盒(10年新茶) 31.50 31.50 31.50 蘇州南環橋 2011年2月22日
立頓紅茶 200g盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環橋 2011年2月22日
立頓綠茶 200g/盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環橋 2011年2月22日
廣西茉莉花茶 特級(10年新茶) 390.00 390.00 390.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
廣西茉莉花茶 一級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
廣西苦丁茶 一級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
廣西茉莉花茶 二級(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
廣西茉莉花茶 三級(10年新茶) 24.00 24.00 24.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
廣西苦丁茶 二級(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
廣西苦丁茶 三級(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
廣西苦丁茶 特級(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建茉莉花茶 一級(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建特種茉莉花茶 二級(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建特種茉莉花茶 三級(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建特種茉莉花茶 特級(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建特種茉莉花茶 一級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建茉莉花茶 二級(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建茉莉花茶 三級(10年新茶) 28.00 28.00 28.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建茉莉花茶 特級(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建紅茶 二級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建紅茶 三級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建紅茶 特級(10年新茶) 800.00 800.00 800.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
福建紅茶 一級(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
安吉白茶 特級(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
安吉白茶 一級(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
安徽石臺八寶茶 袋/100g(10年新茶) 3.50 3.50 3.50 蘇州南環橋 2011年2月22日
安吉白茶 二級(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
安吉白茶 三級(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
安徽祁門紅茶 二級(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
安徽祁門紅茶 三級(10年新茶) 10.00 10.00 10.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
安徽祁門紅茶 特級(10年新茶) 1,760.00 1,760.00 1,760.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
安徽祁門紅茶 一級(10年新茶) 700.00 700.00 700.00 蘇州南環橋 2011年2月22日
精品菜-茶樹菇 福建 12.60 10.00 11.40 蘇州南環橋 2011年2月22日
茶樹菇 0.00 0.00 8.00 鄭州劉莊 2011年2月22日
巖茶 武夷山 7,600.00 160.00 400.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
日照綠茶 日照 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
茉莉花茶 浙江 1,000.00 60.00 200.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
八寶茶 日照 0.00 0.00 40.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
花茶 福建 1,400.00 10.00 200.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
六大茶山普洱 云南 /片 0.00 0.00 60.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
綠茶 杭州 1,600.00 25.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】沱茶禮盒(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 65.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】減肥茶磚(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】普洱貢茶禮盒(生) 云南 /250g 0.00 0.00 72.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】普洱沱茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】普洱王態茶餅(熟) 云南 /200g 0.00 0.00 38.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】古茶七子餅(生) 云南 /357g 0.00 0.00 69.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】古茶七子餅(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 165.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】茶廠成立紀念餅(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 67.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【中華牌】福祿壽禧(工藝茶) 云南 0.00 0.00 580.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關牌】馬背馱茶 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關牌】特級沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關牌】沱茶復刻版 云南 /30個/套 0.00 0.00 2,700.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關牌】御賞沱茶 云南 /357g 0.00 0.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關牌】云南沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 28.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關牌】活佛開示茶(紀念茶) 云南 /1餅,1磚,4沱茶/套 0.00 0.00 2,500.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【下關牌】金絲沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 60.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】古銀毫茶餅 云南 /400g 0.00 0.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】景邁喬木古茶 云南 /357g 0.00 0.00 198.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】南糯米山茶餅 云南 /357g 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】思茅古茶磚 云南 /2000g 0.00 0.00 660.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】邦威古茶 云南 /400g 0.00 0.00 198.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】布郎山茶餅 云南 /400g 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】古金毫茶餅 云南 /400g 0.00 0.00 180.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】9592茶餅 云南 /357g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】哀老山古茶磚 云南 /1000g 0.00 0.00 380.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】巴達山古茶 云南 /357g 0.00 0.00 190.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】9532茶餅 云南 /357g 0.00 0.00 40.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【順意牌】金福茶餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 30.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飛龍】云南七子餅茶(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 180.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飛龍】孔雀之鄉餅茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 220.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飛龍】千山古茶樹茶(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 190.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】紫茶生(熟)餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 168.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【曼飛龍】甲級普洱沱茶 云南 /500g 0.00 0.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【曼飛龍】金芽茶磚 云南 /250g 0.00 0.00 45.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】喬古樹茶(生)(357g) 云南/片 0.00 0.00 68.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】景谷大白茶(357g) 云南/片 0.00 0.00 160.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】特級有機生餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】一級熟餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】銀毫沱(50g) 云南/個 0.00 0.00 45.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】皓月普洱禮盒裝(815g) 云南/個 0.00 0.00 800.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】十二生肖系列(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】八級熟餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】茶王磚(250g) 云南 /個 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】蘆山餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】易武餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 58.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】枝條餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】貢餅(1000g) 云南 /片 0.00 0.00 320.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】貢餅(3600g) 云南 /片 0.00 0.00 560.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】古樹茶紀念餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 480.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】茶王古樹餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 180.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
【百年古玉牌】構記天緣普洱茶磚(03年熟)(357g) 云南 /片 0.00 0.00 76.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
茶樹菇 中等 0.00 0.00 12.00 廣州江村農貿綜合批發市場 2011年2月22日
關鍵字: 茶葉批發價格 信息由萬通商務網整理發表  來源:網絡

下一篇:花生油價格行情 2011年2月21日

【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
標簽:
推薦閱讀

7月1-18日巴西豆粕出口量為55.6萬噸

7月1至18日的豆粕出口量為55.6萬噸,而去年7月全月為203.2萬噸。
2025/7/24 9:49:39   豆粕 豆粕出口

本周我國棕櫚油近月進口價格倒掛幅度有所縮小

7月16日,8-9月船期棕櫚油華南到港完稅成本分別較大商所棕櫚油2509合約價格高208元/噸、288元/噸
2025/7/18 10:02:14   棕櫚油 糧油

2025年7月16日進口棉花價格小幅上漲

2025年7月16日,中國主港報價小幅上漲。國際棉花價格指數(SM)77.84美分/磅,漲0.42美分/磅
2025/7/17 10:55:48   棉花 棉花價格

7月10日當周美豆粕出口凈銷售位于20-70萬噸

分析師們預計截至2025年7月10日的一周,美國豆粕出口凈銷售量位于20萬到70萬噸之間
2025/7/17 10:42:51   豆粕 豆粕出口

預計近期國內豆粕價格震蕩偏弱

大量建庫需求不足,豆粕提貨量及成交量周環比均下降,預計近期國內豆粕現貨價格震蕩偏弱
2025/7/15 9:14:23   豆粕 豆粕價格

6月份巴西豆粕出口量同比減少3.7%

6月份巴西豆粕出口量價齊跌。6月1至30日的豆粕出口量為200.3萬噸,而去年6月全月為208.0萬噸
2025/7/9 11:09:31   豆粕 豆粕出口

6月份巴西棉花出口量同比降低17%

巴西外貿秘書處的統計局數據顯示,6月迄今巴西棉花出口量價齊跌。
2025/7/7 9:14:36   棉花 棉花出口

預計近期豆粕價格偏強震蕩

一是巴西大豆價格持續上漲,我國進口大豆成本上升,支撐國內豆粕價格。
2025/6/24 10:49:28   豆粕 豆粕價格
推薦資訊
推薦產品
最新資訊
關于我們聯系我們合作代理客服中心幫助信息誠聘英才網站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬通商務網 版權所有
美女视频黄频a免费观看| 欧美大杂交18p| 伊人久久精品亚洲午夜| 禁忌2电影在线观看完整版免费观看| 又硬又粗又长又爽免费看| 精品欧美成人高清在线观看| 啊~又多了一根手指| 福利区在线观看| 你懂的手机在线视频| 欧美精品免费观看二区| 亚洲理论电影在线观看| 欧美丰满熟妇xxxx性ppx人交| 亚洲国产成人综合| 日韩经典在线观看| 久久精品国产欧美日韩| 无码日韩精品一区二区免费暖暖| 久久久久亚洲AV成人无码| 性放荡日记高h| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 夜夜影院未满十八勿进| HEYZO无码综合国产精品| 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 欧美性色欧美a在线播放| 亚洲图片激情小说| 日韩欧美久久一区二区| 久久国产精品-久久精品| 很黄很污的视频网站| youjizz国产| 国产精品综合色区在线观看| 黄色网站在线免费| 国产免费久久精品| 精品视频在线观看一区二区| 全彩口工番日本漫画| 欧美精品一区二区三区在线| 亚洲国产人成在线观看| 狠狠色成人综合首页| 亚洲香蕉在线观看| 李宗60集奇奥网全集| 久久精品人妻一区二区三区| 成人午夜在线播放| www日本高清|