品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江香茶 | 特級 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
浙江香茶 | 一級 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
浙江松陽白茶 | 二級/2011年新茶 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
浙江松陽白茶 | 三級/2011年新茶 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
浙江松陽白茶 | 特級/2011年新茶 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
浙江松陽白茶 | 一級/2011年新茶 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
浙江香茶 | 二級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
浙江香茶 | 三級 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
浙江安吉白茶 | 二級 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
浙江安吉白茶 | 三級 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
浙江安吉白茶 | 特級 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
浙江安吉白茶 | 一級 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南沱茶片 | 三級 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南沱茶片 | 特級 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南普洱磚茶 | 三級 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南普洱磚茶 | 特級 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南普洱磚茶 | 一級 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南普洱茶 | 一級 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南普洱磚茶 | 二級 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南普洱茶 | 二級 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南普洱茶 | 三級 | 20">30.00 | 20">30.00 | 20">30.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南普洱茶 | 特級 | 2120.00 | 2120.00 | 2120.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南紅茶 | 二級/2011年新茶 | 2140.00 | 2140.00 | 2140.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南紅茶 | 三級/2011年新茶 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南紅茶 | 特級/2011年新茶 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
云南紅茶 | 一級/2011年新茶 | 2240.00 | 2240.00 | 2240.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
宜興紅茶 | 三級 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
宜興紅茶 | 特級 | 2360.00 | 2360.00 | 2360.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
宜興紅茶 | 一級 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
特種茉莉花茶 | 三級 | 2190.00 | 2190.00 | 2190.00 | 蘇州南環橋 | 2011年4月11日 |
關鍵字:茶葉批發價格 信息由萬通商務網整理發表 來源:食品商務網
下一篇:春播前玉米價格有望溫和上漲
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607