品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶樹菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2011年5月9日 | |
茶樹菇 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2011年5月9日 | |
茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 鄭州劉莊 | 2011年5月9日 | |
浙江松陽白茶 | 二級/2011年新茶 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 蘇州南環橋 | 2011年5月9日 |
浙江松陽白茶 | 三級/2011年新茶 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 蘇州南環橋 | 2011年5月9日 |
浙江松陽白茶 | 特級/2011年新茶 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 蘇州南環橋 | 2011年5月9日 |
浙江松陽白茶 | 一級/2011年新茶 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 蘇州南環橋 | 2011年5月9日 |
浙江香茶 | 二級2011年新茶 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環橋 | 2011年5月9日 |
浙江香茶 | 三級2011年新茶 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 蘇州南環橋 | 2011年5月9日 |
浙江香茶 | 特級2011年新茶 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 蘇州南環橋 | 2011年5月9日 |
浙江香茶 | 一級2011年新茶 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 蘇州南環橋 | 12011年5月9日 |
云南沱茶片 | 特級 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 蘇州南環橋 | 12011年5月9日 |
浙江安吉白茶 | 二級 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 蘇州南環橋 | 12011年5月9日 |
浙江安吉白茶 | 三級 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 蘇州南環橋 | 12011年5月9日 |
浙江安吉白茶 | 特級 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 蘇州南環橋 | 12011年5月9日 |
浙江安吉白茶 | 一級 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 蘇州南環橋 | 12011年5月9日 |
云南普洱磚茶 | 三級 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環橋 | 12011年5月9日 |
云南普洱磚茶 | 特級 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 蘇州南環橋 | 12011年5月9日 |
云南普洱磚茶 | 一級 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 蘇州南環橋 | 12011年5月9日 |
云南沱茶片 | 三級 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環橋 | 12011年5月9日 |
云南普洱茶 | 二級 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 蘇州南環橋 | 22011年5月9日 |
云南普洱茶 | 三級 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 蘇州南環橋 | 22011年5月9日 |
云南普洱茶 | 特級 | 2120.00 | 2120.00 | 2120.00 | 蘇州南環橋 | 22011年5月9日 |
云南普洱茶 | 一級 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 蘇州南環橋 | 22011年5月9日 |
云南普洱磚茶 | 二級 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 蘇州南環橋 | 22011年5月9日 |
云南紅茶 | 二級/2011年新茶 | 2110.00 | 2110.00 | 2110.00 | 蘇州南環橋 | 22011年5月9日 |
云南紅茶 | 三級/2011年新茶 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 蘇州南環橋 | 22011年5月9日 |
云南紅茶 | 特級/2011年新茶 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 蘇州南環橋 | 22011年5月9日 |
云南紅茶 | 一級/2011年新茶 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 蘇州南環橋 | 22011年5月9日 |
宜興紅茶 | 三級 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 蘇州南環橋 | 22011年5月9日 |
下一篇:稻米價格行情 2011年5月9日
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607