產品 | 規格 | 廠家 | 地區 | 主流價 | 單位 | 備注 |
天然乳膠 | 海膠集團 | 海南 | 16000 | 元/噸 | ||
天然乳膠 | 泰國橡膠 | 中國主港 | 2275 | 美元/噸 | 到岸價 | |
天然乳膠 | 知知 | 知知乳膠 | 中國主港 | 2290 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然乳膠 | 黃春發 | 泰國黃春發 | 中國主港 | 2260 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然乳膠 | 三棵樹 | 泰國泰華 | 中國主港 | 2250 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然乳膠 | 廣墾 | 廣東農墾 | 中國主港 | 2150 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然乳膠 | 黃春發 | 泰國黃春發 | 廣東 | 17450 | 元/噸 | |
天然乳膠 | 三棵樹 | 泰國泰華 | 上海 | 17500 | 元/噸 | |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 廣東 | 23500 | 元/噸 | 不含稅 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 25590 | 元/噸 | 2013年1月主力合約含13%稅 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 24790 | 元/噸 | 2012年10月近月合約含13%稅 |
天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 青島保稅區 | 3115 | 美元/噸 | |
天然橡膠 | STR20# | 泰國橡膠 | 中國主港 | 3170 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 青島保稅區 | 3115 | 美元/噸 | |
天然橡膠 | SMR20# | 馬來西亞橡膠 | 中國主港 | 3170 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 中國主港 | 3085 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然橡膠 | SIR20# | 印尼橡膠 | 青島保稅區 | 3040 | 美元/噸 | |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 中國主港 | 3105 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然橡膠 | SVR10# | 越南橡膠 | 中國主港 | 3050 | 美元/噸 | 到岸價 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 上期所 | 25622 | 元/噸 | 期貨收盤價 |
天然橡膠 | SCRWF | 海膠集團 | 海南 | 24450 | 元/噸 | 含13%稅 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 衡水 | 24800 | 元/噸 | 含13%稅 |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 衡水 | 23000 | 元/噸 | 不含稅 |
天然橡膠 | SCRWF | 海膠集團 | 江蘇 | 24750 | 元/噸 | 含13%稅 |
天然橡膠 | SCR5# | 云南農墾 | 云南 | 21750 | 元/噸 | 含13%稅 |
天然橡膠 | SCRWF | 云南農墾 | 云南 | 24400 | 元/噸 | 含13%稅 |
天然橡膠 | SVR3L | 越南橡膠 | 芒街 | 18850 | 元/噸 | 不含稅 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 青島保稅區 | 3305 | 美元/噸 | |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 中國主港 | 3360 | 美元/噸 | 到岸價 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 東京TOCOM | 265.6 | 日元/千克 | 2013年3月期貨收盤價 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 衡水 | 24450 | 元/噸 | 不含稅 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 山東 | 24900 | 元/噸 | 不含稅 |
煙片膠 | RSS3 | 泰國橡膠 | 上海 | 26600 | 元/噸 | 含17%稅 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607