山東新能鳳凰兩套共計72萬噸/年煤制甲醇裝置穩定。企業表示今日對外報價上調100元/噸至2670元/噸,實際成交價略低。
安徽晉煤中能化工甲醇對外承兌報價上調至2620元/噸,30萬噸/年精甲醇裝置穩定運行。
山東臨沂恒昌焦化甲醇對外報價上調90元/噸至2670元/噸,其15萬噸/年焦爐氣制甲醇裝置日產450噸左右。
山東兗礦集團今日甲醇對外報價上調100元/噸至2600元/噸-2620元/噸左右,國焦、國宏、魯化裝置穩定。
山西建滔萬鑫達廠家甲醇承兌報價上調100元/噸至2500元/噸。20萬噸/年甲醇裝置日產750噸,實際略低。
河北正元化工甲醇對外承兌報價穩定在2400元/噸,目前靈壽及無極分廠穩定日產300余噸甲醇。
山東明水大化甲醇報價上調50元/噸至2600元/噸-2630元/噸。其共35萬噸/年甲醇裝置目前日產900噸左右。
河南心連心30萬噸/年甲醇裝置運行穩定,日產1000噸左右,企業對外報價穩定在2520元/噸左右。
企業/地區 | 名稱 | 型態 | 規格/含量 | 價格 | 備注 |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2580 | 現匯 |
山東聯盟 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2470 | 現匯報價 |
黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2600 | 報價 |
山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2220 | 報價 |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2700 | 報價 |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2380 | 承兌報價 |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2450 | 報價 |
河南心連心 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2450 | 報價 |
河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2300 | 報價 |
山西建滔萬鑫達 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2400 | 報價 |
山西晉豐 | 甲醇 | 工業級 | 88% | 2320 | 精醇承兌出廠報價 |
山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2350 | 報價 |
河北唐山中潤 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2450 | 周邊主流接貨 |
黑龍江億達信 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2300 | 報價 |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2360 | 報價 |
山西焦化 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2320 | 報價 |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2560 | 報價 |
黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2300 | 報價 |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2250 | 出廠報價 |
大連大化 | 甲醇 | - | 99.9% | 2380 | 僅本地銷售 |
江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2580 | 報價 |
四川川維 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2450 | 報價 |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2580 | 出貨正常 |
山東兗礦集團 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2500 | 出貨正常 |
湖北三寧 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2530 | 部分產品自用 |
山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2500 | 出廠報價 |
河北唐山萬豐興化工 | 甲醇 | - | 2520 | 對外報價 | |
安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2500 | 承兌出廠 |
大慶油田 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2500 | 出廠 |
內蒙古神華蒙西 | 甲醇 | 工業級 | 99.9% | 2000 | 對外報價 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607