吉林省食品藥品監督管理局30日在其官網公布2015年第6期省級食品安全監督抽檢情況,在流通環節抽檢食用油、油脂及其制品,蔬菜及其制品,調味品,水果及其制品4大類食品100批次,不合格7批次。
本次抽檢依據《食品安全國家標準食品中污染物限量標準》(GB 2762-2012)、《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2014)、《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗》(GB 4789-2010)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括過氧化值、重金屬、食品添加劑、微生物指標等50余個指標。
針對國家食品安全監督抽檢中發現的不合格產品,吉林省食品藥品監督管理局已按照有關法律法規的規定,對涉及不合格的生產經營企業開展核查處置,依法立案查處,并要求涉及生產、銷售不合格產品的企業主動采取下架、召回不合格產品等措施,防控食品安全風險。
2015年第6期食品安全監督抽檢不合格產品信息公示 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 內蒙古旺順食品有限公司 | 呼和浩特市回民區鄂爾多斯西街 | 長春華潤萬家生活超市有限公司 | 吉林省長春市南關區南湖大路889號 | 勇博花椒粉 | 50g/袋 | 勇博 | 2015-2-6 | 鉛 | 4.6mg/kg | ≤3.0mg/kg |
2 | 山東易鑫源食品有限公司 | 禹城市高新技術開發區東四環以西 | 長春華潤萬家生活超市有限公司 | 吉林省長春市南關區南湖大路889號 | 易源鑫花椒粉 | 30g/袋 | 易源鑫 | 2015-1-25 | 鉛 | 8.2mg/kg | ≤3.0mg/kg |
3 | 吉林省杞參食品有限公司 | 長春市寬城區蘭家鎮廣寧路 | 長春歐亞衛星路超市有限公司 | 吉林省長春市南關區亞泰大街8599號 | 杞參純花椒粉 | 45g/袋 | 杞參牌 | 2015-4-21 | 鉛 | 4.2mg/kg | ≤3.0mg/kg |
4 | / | / | 吉林省威寶恒客隆倉儲百貨有限公司自由大賣場分公司 | 吉林省長春市二道區自由大路197號 | 花椒面 | 計量稱重 | / | 2015-3-17 | 鉛 | 4.3mg/kg | ≤3.0mg/kg |
5 | 吉林省杞參食品有限公司 | 長春市寬城區蘭家鎮廣寧路 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林省長春市吉林大路1888號 | 純花椒粉 | 45g/袋 | 杞參牌 | 2015-3-15 | 鉛 | 4.8mg/kg | ≤3.0mg/kg |
6 | 內蒙古旺順食品有限公司 | 呼和浩特市回民區鄂爾多斯西街 | 吉林亞泰超市有限公司 | 吉林省長春市吉林大路1888號 | 勇博花椒粉 | 30g/袋 | 勇博 | 2015-1-14 | 鉛 | 11.7mg/kg | ≤3.0mg/kg |
7 | 吉林市茴味居食品有限公司 | 吉林市船營區越北鎮育林村2組 | 沃爾瑪深國投百貨公司長春臨河街分店 | 吉林省長春市經濟技術開發區臨河街 | 花椒粉 | 計量稱重 | / | 2015-2-4 | 鉛 | 21.9mg/kg | ≤3.0mg/kg |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607