地區 | 價格 | 漲跌 |
哈爾濱 | 6050 | 0 |
長春 | 6090 | 0 |
北京 | 5810 | 0 |
天津 - | 5790 | 0 |
廊坊 | 5810 | 0 |
太原 | 6020 | 0 |
鄭州 | 6000 | 0 |
商丘 | 5950 | 0 |
長沙 | 5940 | -60 |
武漢 | 6080 | 0 |
襄陽 | 5960 | 0 |
上海 | 6040 | 0 |
杭州 | 6050 | 0 |
南京 | 5860 | 0 |
徐州 - | 6090 | 0 |
福州 | 5930 | +10 |
合肥 | 6000 | 0 |
青島 | 5715 | 0 |
濟南 | 5815 | 0 |
南寧 | 5700 | 0 |
柳州 - | 5730 | 0 |
廣州 | 5830 | 0 |
湛江 | 5700 | 0 |
昆明 | 5660 | 0 |
西安 | 6075 | 0 |
成都 | 5840 | -10 |
重慶 | 5860 | 0 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607