鋼管廠 | 規格 | 報價 |
金寶誠 | 57*3.5冷拔 | 4520 |
57*3.5熱軋 | 4370 | |
108*4.5 | 4250 | |
金正陽 | 57*3.5熱軋 | 4350 |
108*4.5連軋 | 4350 | |
219*6 | 4330 | |
273*8 | 4350 | |
325*8 | 4430 | |
瑞鋼聯 | 57*3.5熱軋 | 4350 |
108*4.5 | 4230 | |
美鑫 | 57*3.5冷拔 | 4480 |
108*4.5 | 4210 | |
泰宗 | 57*3.5冷拔 | 4480 |
57*3.5熱軋 | 4310 | |
108*4.5 | 4210 | |
磐金 | 73-159(4-4.5mm)連軋 | 4320 |
168-180(4-5mm)連軋 | 4370 | |
273*7 | 4460 | |
鳳寶 | 89*4.5連軋 | 4450 |
108*4.5連軋 | 4450 | |
219*7 | 4580 | |
興亞 | 38*3.5 | 5150 |
57*3.5 | 5100 | |
108*4.5 | 4850 | |
元鏵 | 219*6 | 4300 |
包鋼 | 159*6 | 4720 |
219*6 | 4780 | |
新冶特鋼 | 219*6 | 4300(除中南) |
377*10 | 4500(除中南) | |
聊城中厚壁 | 60-159 | 4180-4250 |
325*20 | 4350 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607