品名 | 規格(mm) | 產地 | 價格 | |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6930 |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6880 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6830 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6580 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6520 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6470 |
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6420 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6270 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 6060 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5980 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5980 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 寧波東沙 | 5980 |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7250 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 7050 |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6800 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6600 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6500 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607