品名 | 材質 | 價格區間 | 漲跌 | 產地/牌號 |
0#鋅 | 0# ≥99.99% | 23405-23505 | -280 | 陜西/寶雞 |
0#鋅 | 0# | 24300-24400 | -250 | 上海/國產 |
1#鋅 | 1# | 24250-24350 | -250 | 上海/國產 |
鋅合金(zamak-3) | zamak-3 | 24890-24990 | -280 | 上海 |
鋅合金(zamak-5) | zamak-5 | 25270-25370 | -280 | 上海 |
0#鋅 | 0# ≥99.99% | 24285-24385 | -280 | 山東/煙臺 |
0#鋅 | 0# ≥99.99% | 24310-24410 | -280 | 江西/鷹潭 |
0#鋅 | 0# ≥99.99% | 23935-24035 | -280 | 湖南/衡陽 |
壓鑄鋅合金 | 壓鑄 | 24740-24840 | -280 | 湖南/株洲 |
熱鍍鋅合金 | 熱鍍 | 27290-27390 | -280 | 湖南/株洲 |
0#鋅 | 0# ≥99.99% | 24155-24255 | -280 | 遼寧/葫蘆島 |
0#鋅 | 0# ≥99.99% | 24560-24660 | 0 | 浙江/寧波 |
鋅合金(zamak-5) | zamak-5 | 25090-25190 | -280 | 浙江/寧波 |
鋅合金(zamak-3) | zamak-3 | 24810-24910 | -310 | 廣東/東莞 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607