品名 | 材質 | 價格區間 | 地區 |
紫雜銅 | 干凈 | 51200-51400 | 重慶 |
干凈通訊線銅米 | - | 64600-64800 | 重慶 |
1#光亮銅線 | 通貨 | 64400-64600 | 重慶 |
電機線 | 一級 | 57500-57700 | 重慶 |
黃銅大件 | 普通 | 43800-44000 | 重慶 |
黃銅水箱 | 常規 | 40800-41000 | 重慶 |
紫雜銅 | 干凈 | 51400-51600 | 山東臨沂 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44200-44400 | 山東臨沂 |
黃雜銅 | 進口 | 41800-42100 | 山東臨沂 |
干凈通訊線銅米 | - | 64600-64800 | 山東臨沂 |
1#光亮銅線 | 純條 | 64400-64600 | 山東臨沂 |
H62黃銅邊料 | H62 | 48400-48600 | 山東臨沂 |
電機線 | 一級 | 57600-57800 | 山東臨沂 |
黃銅大件 | 普通 | 44500-44800 | 山東臨沂 |
黃銅水箱 | 常規 | 44100-44300 | 山東臨沂 |
紫銅屑 | - | 51400-51600 | 山東臨沂 |
紫雜銅 | 干凈 | 51300-51500 | 山東濟南 |
干凈通訊線銅米 | - | 64600-64800 | 山東濟南 |
1#光亮銅線 | 純條 | 64200-64400 | 山東濟南 |
火燒線 | 二級 | 56100-56300 | 山東濟南 |
黃銅大件 | 普通 | 43700-43900 | 山東濟南 |
H68黃銅邊料 | H68 | 44400-44600 | 山東濟南 |
干凈通訊線銅米 | - | 64400-64600 | 四川成都 |
火燒線 | 二級 | 55800-56000 | 四川成都 |
特紫銅 | - | 63100-63300 | 四川成都 |
電機線 | 一級 | 57800-58000 | 四川成都 |
黃銅大件 | 普通 | 43700-43900 | 四川成都 |
黃銅水箱 | 常規 | 40800-41000 | 四川成都 |
紫雜銅 | 干凈 | 51200-51400 | 河北保定 |
1#光亮銅線 | 純條 | 64300-64600 | 河北保定 |
火燒線 | 二級 | 55900-56100 | 河北保定 |
H62黃銅邊料 | H62 | 47900-48100 | 河北保定 |
黃銅水箱 | 常規 | 41700-41900 | 河北保定 |
廢黃銅 | 43200-43400 | 河北保定 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607