品名 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
標準陰極銅 | 1# | 73000-73000 | 390 | 金川公司 | 含稅 |
1#銅 | 1# | 72800-72900 | 300 | 國產 | 含稅13%,銅含量≥99.95% |
升水銅 | 72840-72880 | 300 | 上海地區 | 含稅 | |
平水銅 | 72820-72860 | 295 | 上海地區 | 含稅 | |
1#電解銅板 | 1# | 67500-67700 | 300 | 佛山地區 | 不含稅 |
標準陰極銅 | 1# | 72760-72940 | 300 | 華通 | 含稅 |
1#銅 | 1# | 72880-72880 | 350 | 廣州 | 含稅 |
1#銅 | 1# | 72750-72950 | 350 | 廣東 | 含稅13%,銅含量≥99.95% |
1#銅 | 1# | 72970-73030 | 340 | 長江有色網 | 含稅13%,銅含量≥99.95% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607