城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭州 | 鍋爐管 | Ф273*8 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 6200 | - | - |
蘭州 | 鍋爐管 | Ф325*9 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 6300 | - | - |
蘭州 | 鍋爐管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 6450 | - | 缺貨 |
蘭州 | 鍋爐管 | Ф426*11 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 6600 | - | 缺貨 |
蘭州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5950 | - | - |
蘭州 | 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5950 | - | - |
蘭州 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 5950 | - | - |
蘭州 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6000 | - | - |
蘭州 | 流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6400 | - | - |
蘭州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6200 | - | - |
蘭州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 6000 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 5750 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 5900 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 5850 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 5850 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 振達 | 5950 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 振達 | 5950 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 6500 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 帆勇 | 6150 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8162-1999) | 振達 | 6650 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 6000 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 6000 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 6000 | - | - |
無錫 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 5850 | - | - |
哈爾濱 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 6150 | - | - |
哈爾濱 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 6050 | - | - |
哈爾濱 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 6100 | - | - |
哈爾濱 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 6300 | - | - |
哈爾濱 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 建龍 | 5850 | - | - |
哈爾濱 | 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 6500 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 6500 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 6750 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 6350 | - | - |
哈爾濱 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 6200 | - | - |
元/噸
關(guān)鍵字:無縫管價格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國鋼企網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607