合約名 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
wr1108 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 4610 | 0 | |||
wr1109 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4425/ | 4498 | 0 | |||
wr1110 | 4837 | -5 | 2 | 44 | 2084400 | 4688/4886 | 4842 | 4680 | 4680 | 4837 | 2 |
wr1111 | 4914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4720/4959 | 4914 | 0 | |||
wr1112 | 4755 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4663/4855 | 4755 | 0 | |||
wr1201 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659/4855 | 4818 | 0 | |||
wr1202 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4666/4870 | 4828 | 0 | |||
wr1203 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4653/4927 | 4859 | 0 | |||
wr1204 | 4801 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4696/4801 | 4801 | 0 | |||
wr1205 | 4810 | 45 | 4 | 0 | 0 | 4767/4840 | 4765 | 0 | |||
wr1206 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699/4859 | 4805 | 0 | |||
wr1207 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699/4917 | 4805 | 0 |
關鍵字:滬線材價格 信息由萬通商務網整理發表 來源:阿里巴巴
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607