【萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)】以下是中國(guó)主要城市9月23日鋼材(4775,-12.00,-0.25%)產(chǎn)品價(jià)格:
高線 螺紋鋼 熱卷 冷板 普板 無(wú)縫管
(8毫米) (25毫米) (2.75毫米) (1.0毫米) (20毫米) (108)
北京 4800首鋼 4890首鋼 4780唐鋼 5560鞍鋼 4690首鋼 5700山東
天津 4820承鋼 4900唐鋼 4680唐鋼 5400鞍鋼 4730天鋼 5600天津
上海 4860萍鋼 4680海鑫 4680唐鋼 5500鞍鋼 4820新余 5750山東
杭州 4960永鋼 4850沙鋼 4750沙鋼 5530鞍鋼 4840酒鋼 5780崇鋼
廣州 4990韶鋼 5200韶鋼 4880唐鋼 5620鞍鋼 4960韶鋼 5900山東
成都 5020威鋼 4980成鋼 5000攀鋼 5500攀鋼 4940酒鋼 6150金堂
沈陽(yáng) 4690北臺(tái) 5060通鋼 4820本鋼 5530鞍鋼 4800天鋼 5900鞍/通鋼
西安 4980酒鋼 4750酒鋼 4790酒鋼 5550武鋼 4800酒鋼 5800洪都
長(zhǎng)沙 4970萍鋼 5070漣鋼 4960漣鋼 5500漣鋼 4850湘鋼 5800山東
關(guān)鍵字:鋼材產(chǎn)品價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源: 綜合媒體
下一篇:截止9月23日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)當(dāng)周大幅下跌
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607