單位:元/噸
內蒙古
霍林郭 6月19日 玉米價格 15%水分 1610.00 元/噸
敖漢旗 6月19日 玉米價格 15%水分 1645.00 元/噸
巴林左 6月19日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
伊金霍 6月19日 玉米價格 15%水分 1400.00 元/噸
喀喇沁 6月19日 玉米價格 15%水分 1640.00 元/噸
福建
南靖縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
翔安區 6月19日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
倉山區 6月19日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
同安區 6月19日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
平和縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
仙游縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
秀嶼區 6月19日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
沙縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1820.00 元/噸
遼寧
朝陽縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1640.00 元/噸
阜新縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1660.00 元/噸
新民市 6月19日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
彰武縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1760.00 元/噸
義縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1690.00 元/噸
鲅魚圈 6月19日 玉米價格 15%水分 1660.00 元/噸
昌圖縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1570.00 元/噸
沈河區 6月19日 玉米價格 15%水分 1590.00 元/噸
遼中區 6月19日 玉米價格 15%水分 1670.00 元/噸
凌源市 6月19日 玉米價格 15%水分 1715.00 元/噸
黑山縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1720.00 元/噸
臺安縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1776.00 元/噸
燈塔市 6月19日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
安徽
潁州區 6月19日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
壽縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1760.00 元/噸
潁上縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1735.00 元/噸
蚌山區 6月19日 玉米價格 15%水分 1580.00 元/噸
廣德縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
懷寧縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1821.00 元/噸
金安區 6月19日 玉米價格 15%水分 1745.00 元/噸
定遠縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸
廣德縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
舒城縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
濉溪縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1640.00 元/噸
阜南縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1500.00 元/噸
鏡湖區 6月19日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
長豐縣 6月19日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
浙江
青田縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸
新昌縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸
浦江縣 6月19日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
上城區 6月19日 玉米價格 15%水分 1790.00 元/噸
金東區 6月19日 玉米價格 15%水分 1890.00 元/噸
建德市 6月19日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸
婺城區 6月19日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607